Specifications:
Brand Name: N&F Size: M,L,XL,2XL,3XL Applicable Scene: Dance Style: HIP HOP Material: Polyester Applicable Season: Spring and Summer Model Number: XC55911 Waist Type: HIGH Closure Type: Elastic Waist Pattern Type: Solid Pant Style: Regular Fit Type: LOOSE Decoration: Pockets
|
Size Chart
Size
|
Waist
|
Length
|
Legs Width
|
Recommended Height
|
Recommended Wight
|
cm | inch
|
cm | inch
|
cm | inch
|
cm | inch
|
kg | lb
|
M
|
31-47cm | 12.2''-18.5"
|
49cm | 19.3''
|
26cm | 10.2''
|
155-165cm | 61''-65�/span>
|
50-60kg | 110.2-132.3lb
|
L
|
33-49cm | 13.0''-19.3"
|
51cm | 20.1''
|
27cm | 10.6''
|
165-170cm | 65''-67�/span>
|
60-70kg | 132.3-154.3lb
|
XL
|
35-51cm | 13.8''-20.1"
|
53cm | 20.9''
|
28cm | 11.0''
|
170-175cm | 67''-69�/span>
|
70-80kg | 154.3-176.4lb
|
XXL
|
37-53cm | 14.6''-20.9"
|
55cm | 21.7''
|
29cm | 11.4''
|
175-180cm | 69''-72�/span>
|
75-85kg | 165.3-187.4lb
|
3XL
|
39-55cm | 15.4''-21.7"
|
57cm | 22.5''
|
30cm | 11.8''
|
180-185cm | 72�74�/p>
|
80-90kg | 176.4-198.4lb
|
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
       
|