Size Chart
Size
|
Bust
|
Hip
|
Shirt Length
|
Pant Length
|
Recommended Height
|
Recommended Weight
|
Recommended Age
|
cm | inch
|
cm | inch
|
cm | inch
|
cm | inch
|
cm | inch
|
kg | lb
|
Year
|
XS
|
96cm | 37.8"
|
86cm | 33.9"
|
49cm | 19.3"
|
62cm | 24.4"
|
100-105cm | 39.4-41.3"
|
15-18kg | 33-39.7lb
|
3-4Y
|
S
|
100cm | 39.4"
|
90cm | 35.4"
|
52cm | 20.5"
|
67cm | 26.4"
|
106-115cm | 41.7-45.3"
|
18-23kg | 39.7-50.7lb
|
4-5Y
|
M
|
104cm | 41.0"
|
94cm | 37.0"
|
55cm | 21.7"
|
72cm | 28.4"
|
116-125cm | 45.7-49.3"
|
23-28kg | 50.7-61.7lb
|
6-7Y
|
L
|
108cm | 42.5"
|
98cm | 38.6"
|
58cm | 22.9"
|
77cm | 30.3"
|
126-135cm | 49.7-53.3"
|
28-35kg | 61.7-77.2lb
|
8-9Y
|
XL
|
112cm | 44.1"
|
102cm | 40.2"
|
61cm | 24.1"
|
82cm | 32.3"
|
136-145cm | 53.7-57.3"
|
35-40kg | 77.2-88.2lb
|
10-11Y
|
XXL
|
116cm | 45.7"
|
106cm | 41.8"
|
64cm | 25.3"
|
87cm | 34.3"
|
146-155cm | 57.7-61.3"
|
40-50kg | 88.2-110.2lb
|
12-13Y
|
3XL
|
120cm | 47.2"
|
110cm | 43.4"
|
68cm | 26.8"
|
92cm | 36.3"
|
156-165cm | 61.7-65.3"
|
50-65kg | 110.2-143.3lb
|
14-15Y
|
4XL
|
124cm | 48.8"
|
114cm | 45.0"
|
73cm | 28.7"
|
97cm | 38.2"
|
166-175cm | 65.7-69.3"
|
65-70kg | 143.3-154.3lb
|
16-17Y
|
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3CM.