Specifications:
Brand Name: DANCERINN
Material: Cotton+ Polyester
Gender: Girls/Boys
Dance Type: Hip-hop, Jazz
Size: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
|
Size Chart
Size
|
Bust
|
Hip
|
Sleeve Length
|
Top Length
|
Pant Length
|
Recommended Height
|
cm | inch
|
cm | inch
|
cm | inch
|
cm | inch
|
cm | inch
|
cm | inch
|
XS
|
102cm | 40.2"
|
47cm | 18.5"
|
52cm | 20.5"
|
43cm | 16.9"
|
68cm | 26.8"
|
100-110cm | 39.4-43.3"
|
S
|
106cm | 41.7"
|
49cm | 19.3"
|
54cm | 21.3"
|
46cm | 18.1"
|
72cm | 28.3"
|
110-120cm | 43.3-47.2"
|
M
|
110cm | 43.3"
|
50cm | 19.7"
|
56cm | 22.1"
|
50cm | 19.7"
|
77cm | 30.3"
|
120-130cm | 47.2-51.2"
|
L
|
114cm | 44.9"
|
51cm | 20.1"
|
58cm | 22.9"
|
54cm | 21.3"
|
83cm | 32.7"
|
130-140cm | 51.2-55.1"
|
XL
|
118cm | 46.5"
|
54cm | 21.3"
|
60cm | 23.7"
|
58cm | 22.9"
|
87cm | 34.3"
|
140-150cm | 55.1-59.1"
|
XXL
|
122cm | 48.1"
|
55cm | 21.7"
|
62cm | 24.5"
|
62cm | 24.5"
|
92cm | 36.2"
|
150-155cm | 59.1-61.0"
|
3XL
|
126cm | 49.6"
|
56cm | 22.1"
|
64cm | 25.3"
|
66cm | 26.1"
|
97cm | 38.2"
|
155-160cm | 61.0-63.0"
|
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3CM.
             
|